The "AA-Request" Diameter command code
The "AA-Request" Diameter command uses the command code "265".
It has the REQ and PXY bits.
It is part of the 3GPP STa, 3GPP SWm, 3GPP S6b, 3GPP Rx, NASREQ Application, 3GPP Wx, 3GPP Rx Release 6, 3GPP Gmb, 3GPP Gq, 3GPP SWx, 3GPP Pr, 3GPP S9, 3GPP SGmb applications.
It is defined in the 3GPP TS 29.273: Evolved Packet System (EPS); 3GPP EPS AAA interfaces specification.
It contains the following AVPs:
| AVP code | AVP name | AVP type | AVP requirement |
|---|---|---|---|
| 263 | Session-Id | UTF8String | Fixed (1) |
| 258 | Auth-Application-Id | AppId | Required (1) |
| 301 | DRMP | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 264 | Origin-Host | DiameterIdentity | Required (1) |
| 296 | Origin-Realm | DiameterIdentity | Required (1) |
| 283 | Destination-Realm | DiameterIdentity | Required (1) |
| 268 | Result-Code | Enumerated | Required (1) |
| 274 | Auth-Request-Type | Enumerated | Required (1) |
| 517 | Media-Component-Description | Grouped | Optional |
| 293 | Destination-Host | DiameterIdentity | Optional (up to 1) |
| 508 | Flow-Grouping | Grouped | Optional |
| 537 | IP-Domain-Id | OctetString | Optional (up to 1) |
| 32 | NAS-Identifier | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 311 | Session-Request-Type | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 505 | AF-Charging-Identifier | OctetStringOrUTF8 | Optional (up to 1) |
| 504 | AF-Application-Identifier | OctetStringOrUTF8 | Optional (up to 1) |
| 4 | NAS-IP-Address | OctetString | Optional (up to 1) |
| 1427 | APN-OI-Replacement | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 486 | MIP6-Agent-Info | Grouped | Optional (up to 1) |
| 523 | SIP-Forking-Indication | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 95 | NAS-IPv6-Address | OctetString | Optional (up to 1) |
| 124 | MIP6-Feature-Vector | Unsigned64 | Optional (up to 1) |
| 1430 | APN-Configuration | Grouped | Optional (up to 1) |
| 100 | 3GPP-WLAN-APN-Id | OctetString | Optional (up to 1) |
| 513 | Specific-Action | Enumerated | Optional |
| 527 | Service-Info-Status | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 5 | NAS-Port | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 1526 | Access-Network-Info | Grouped | Optional (up to 1) |
| 1539 | AAR-Flags | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 1505 | Trace-Info | Grouped | Optional (up to 1) |
| 600 | Visited-Network-Identifier | OctetStringOrUTF8 | Optional (up to 1) |
| 87 | NAS-Port-Id | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 1649 | Local-Time-Zone | Grouped | Optional (up to 1) |
| 2805 | UE-Local-IP-Address | IPAddress | Optional (up to 1) |
| 443 | Subscription-Id | Grouped | Optional (up to 1) |
| 578 | QoS-Capability | Grouped | Optional (up to 1) |
| 312 | Routing-Policy | IPFilterRule | Optional |
| 61 | NAS-Port-Type | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 621 | OC-Supported-Features | Grouped | Optional (up to 1) |
| 13 | 3GPP-Charging-Characteristics | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 408 | Origin-AAA-Protocol | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 1542 | High-Priority-Access-Info | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 27 | Session-Timeout | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 278 | Origin-State-Id | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 1536 | Origination-Time-Stamp | Unsigned64 | Optional (up to 1) |
| 491 | MIP-MN-HA-SPI | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 62 | Port-Limit | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 623 | OC-OLR | Grouped | Optional (up to 1) |
| 1537 | Maximum-Wait-Time | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 909 | RAI | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 458 | Reservation-Priority | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 1 | User-Name | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 650 | Load | Grouped | Optional |
| 628 | Supported-Features | Grouped | Optional |
| 20 | 3GPP-IMEISV | OctetStringOrUTF8 | Optional (up to 1) |
| 2 | User-Password | OctetString | Optional (up to 1) |
| 1538 | Emergency-Services | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 6 | Service-Type | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 2812 | User-Location-Info-Time | Time | Optional (up to 1) |
| 24 | State | OctetString | Optional (up to 1) |
| 1704 | Core-Network-Restrictions | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 23 | 3GPP-MS-TimeZone | OctetString | Optional (up to 1) |
| 525 | Service-URN | OctetStringOrUTF8 | Optional (up to 1) |
| 291 | Authorization-Lifetime | Integer32 | Optional (up to 1) |
| 1616 | MPS-Priority | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 910 | Additional-MBMS-Trace-Info | OctetString | Optional (up to 1) |
| 530 | Sponsored-Connectivity-Data | Grouped | Optional (up to 1) |
| 276 | Auth-Grace-Period | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 528 | MPS-Identifier | OctetString | Optional (up to 1) |
| 277 | Auth-Session-State | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 533 | Rx-Request-Type | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 19 | Callback-Number | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 536 | Required-Access-Info | Enumerated | Optional |
| 30 | Called-Station-Id | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 31 | Calling-Station-Id | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 538 | GCS-Identifier | OctetString | Optional (up to 1) |
| 94 | Originating-Line-Info | OctetString | Optional (up to 1) |
| 547 | MCPTT-Identifier | OctetString | Optional (up to 1) |
| 77 | Connect-Info | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 562 | MCVideo-Identifier | OctetString | Optional (up to 1) |
| 402 | CHAP-Auth | Grouped | Optional (up to 1) |
| 563 | IMS-Content-Identifier | OctetString | Optional (up to 1) |
| 60 | CHAP-Challenge | OctetString | Optional (up to 1) |
| 123 | Delegated-IPv6-Prefix | OctetString | Optional |
| 564 | IMS-Content-Type | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 13 | Framed-Compression | Enumerated | Optional |
| 831 | Calling-Party-Address | UTF8String | Optional |
| 96 | Framed-Interface-Id | Unsigned64 | Optional (up to 1) |
| 8 | Framed-IP-Address | IPAddress | Optional (up to 1) |
| 97 | Framed-IPv6-Prefix | OctetString | Optional |
| 9 | Framed-IP-Netmask | IPAddress | Optional (up to 1) |
| 551 | AF-Requested-Data | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 12 | Framed-MTU | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 4202 | Reference-Id | OctetString | Optional (up to 1) |
| 7 | Framed-Protocol | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 553 | Pre-emption-Control-Info | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 70 | ARAP-Password | OctetString | Optional (up to 1) |
| 73 | ARAP-Security | Unsigned32 | Optional (up to 1) |
| 74 | ARAP-Security-Data | OctetString | Optional |
| 1 | 3GPP-IMSI | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 14 | Login-IP-Host | IPAddress | Optional |
| 3111 | External-Identifier | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 98 | Login-IPv6-Host | OctetString | Optional |
| 2 | 3GPP-Charging-Id | OctetStringOrUTF8 | Optional (up to 1) |
| 36 | Login-LAT-Group | OctetString | Optional (up to 1) |
| 3 | 3GPP-PDP-Type | Enumerated | Optional (up to 1) |
| 35 | Login-LAT-Node | OctetString | Optional (up to 1) |
| 4 | 3GPP-CG-Address | IPAddress | Optional (up to 1) |
| 63 | Login-LAT-Port | OctetString | Optional (up to 1) |
| 5 | 3GPP-GPRS-Negotiated-QoS-Profile | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 34 | Login-LAT-Service | OctetString | Optional (up to 1) |
| 6 | 3GPP-SGSN-Address | IPAddress | Optional (up to 1) |
| 401 | Tunneling | Grouped | Optional |
| 7 | 3GPP-GGSN-Address | IPAddress | Optional (up to 1) |
| 284 | Proxy-Info | Grouped | Optional |
| 8 | 3GPP-IMSI-MCC-MNC | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 282 | Route-Record | DiameterIdentity | Optional |
| 9 | 3GPP-GGSN-MCC-MNC | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 10 | 3GPP-NSAPI | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 12 | 3GPP-Selection-Mode | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 14 | 3GPP-CG-IPv6-Address | OctetString | Optional (up to 1) |
| 15 | 3GPP-SGSN-IPv6-Address | OctetString | Optional (up to 1) |
| 16 | 3GPP-GGSN-IPv6-Address | OctetString | Optional (up to 1) |
| 18 | 3GPP-SGSN-MCC-MNC | UTF8String | Optional (up to 1) |
| 22 | 3GPP-User-Location-Info | OctetString | Optional (up to 1) |
| 21 | 3GPP-RAT-Type | OctetString | Optional (up to 1) |
| 24 | 3GPP-CAMEL-Charging-Info | OctetString | Optional (up to 1) |
| 26 | 3GPP-Negotiated-DSCP | OctetString | Optional (up to 1) |
| 27 | 3GPP-Allocate-IP-Type | OctetString | Optional (up to 1) |
| 29 | 3GPP-TWAN-Identifier | OctetString | Optional (up to 1) |
< AA-Request > ::= < Diameter-Header: 265, REQ, PXY >
< Session-Id >
{ Auth-Application-Id }
[ DRMP ]
{ Origin-Host }
{ Origin-Realm }
{ Destination-Realm }
{ Result-Code }
{ Auth-Request-Type }
* [ Media-Component-Description ]
[ Destination-Host ]
* [ Flow-Grouping ]
[ IP-Domain-Id ]
[ NAS-Identifier ]
[ Session-Request-Type ]
[ AF-Charging-Identifier ]
[ AF-Application-Identifier ]
[ NAS-IP-Address ]
[ APN-OI-Replacement ]
[ MIP6-Agent-Info ]
[ SIP-Forking-Indication ]
[ NAS-IPv6-Address ]
[ MIP6-Feature-Vector ]
[ APN-Configuration ]
[ 3GPP-WLAN-APN-Id ]
* [ Specific-Action ]
[ Service-Info-Status ]
[ NAS-Port ]
[ Access-Network-Info ]
[ AAR-Flags ]
[ Trace-Info ]
[ Visited-Network-Identifier ]
[ NAS-Port-Id ]
[ Local-Time-Zone ]
[ UE-Local-IP-Address ]
[ Subscription-Id ]
[ QoS-Capability ]
* [ Routing-Policy ]
[ NAS-Port-Type ]
[ OC-Supported-Features ]
[ 3GPP-Charging-Characteristics ]
[ Origin-AAA-Protocol ]
[ High-Priority-Access-Info ]
[ Session-Timeout ]
[ Origin-State-Id ]
[ Origination-Time-Stamp ]
[ MIP-MN-HA-SPI ]
[ Port-Limit ]
[ OC-OLR ]
[ Maximum-Wait-Time ]
[ RAI ]
[ Reservation-Priority ]
[ User-Name ]
* [ Load ]
* [ Supported-Features ]
[ 3GPP-IMEISV ]
[ User-Password ]
[ Emergency-Services ]
[ Service-Type ]
[ User-Location-Info-Time ]
[ State ]
[ Core-Network-Restrictions ]
[ 3GPP-MS-TimeZone ]
[ Service-URN ]
[ Authorization-Lifetime ]
[ MPS-Priority ]
[ Additional-MBMS-Trace-Info ]
[ Sponsored-Connectivity-Data ]
[ Auth-Grace-Period ]
[ MPS-Identifier ]
[ Auth-Session-State ]
[ Rx-Request-Type ]
[ Callback-Number ]
* [ Required-Access-Info ]
[ Called-Station-Id ]
[ Calling-Station-Id ]
[ GCS-Identifier ]
[ Originating-Line-Info ]
[ MCPTT-Identifier ]
[ Connect-Info ]
[ MCVideo-Identifier ]
[ CHAP-Auth ]
[ IMS-Content-Identifier ]
[ CHAP-Challenge ]
* [ Delegated-IPv6-Prefix ]
[ IMS-Content-Type ]
* [ Framed-Compression ]
* [ Calling-Party-Address ]
[ Framed-Interface-Id ]
[ Framed-IP-Address ]
* [ Framed-IPv6-Prefix ]
[ Framed-IP-Netmask ]
[ AF-Requested-Data ]
[ Framed-MTU ]
[ Reference-Id ]
[ Framed-Protocol ]
[ Pre-emption-Control-Info ]
[ ARAP-Password ]
[ ARAP-Security ]
* [ ARAP-Security-Data ]
[ 3GPP-IMSI ]
* [ Login-IP-Host ]
[ External-Identifier ]
* [ Login-IPv6-Host ]
[ 3GPP-Charging-Id ]
[ Login-LAT-Group ]
[ 3GPP-PDP-Type ]
[ Login-LAT-Node ]
[ 3GPP-CG-Address ]
[ Login-LAT-Port ]
[ 3GPP-GPRS-Negotiated-QoS-Profile ]
[ Login-LAT-Service ]
[ 3GPP-SGSN-Address ]
* [ Tunneling ]
[ 3GPP-GGSN-Address ]
* [ Proxy-Info ]
[ 3GPP-IMSI-MCC-MNC ]
* [ Route-Record ]
[ 3GPP-GGSN-MCC-MNC ]
[ 3GPP-NSAPI ]
[ 3GPP-Selection-Mode ]
[ 3GPP-CG-IPv6-Address ]
[ 3GPP-SGSN-IPv6-Address ]
[ 3GPP-GGSN-IPv6-Address ]
[ 3GPP-SGSN-MCC-MNC ]
[ 3GPP-User-Location-Info ]
[ 3GPP-RAT-Type ]
[ 3GPP-CAMEL-Charging-Info ]
[ 3GPP-Negotiated-DSCP ]
[ 3GPP-Allocate-IP-Type ]
[ 3GPP-TWAN-Identifier ]
| Update source | Insertion date |
|---|---|
| 3GPP | 2026-04-26 07:12 |
diameter-db